按生物分类学标准,分类应能反映生物体的进化与种系发生的关系。但病毒不可能按这个原则分类,一般仍按病毒鉴定等的实际需要而分类。
各种生物体均可有病毒寄生。已知有动物病毒、植物病毒、放线菌病毒及细菌病毒(即噬菌体)。医学上重要的病毒有500种左右,其中有不少对人类有致病力。有些病毒也能在节肢动物中增殖(如虫媒病毒)。目前通过的分类法是将支物病毒分为脱氧核糖病毒(Deoxyriboviruses 简称DNA病毒)与核糖核酸病毒(Riboviruses 简称RNA病毒 )两大类。再按病毒的理化十性十状分为若干科(族属)(表21-2)。
表21-2 按病毒理化及生物十性十状的分类(供参考)
核心中的核酸 | 衣壳的对称十性十 | 囊膜 | 对乙醚敏十感十性十 | 壳微粒数 目 | 病毒体大小(nm③) | 核酸分子量(×106) | 核酸物理学形式 | 基因数(约数) | 病毒科名 |
DNA病毒 | 20面体 对 称 | - | 不敏十感 | 32 72 252 | 18~26 45~55 70~90 | 1.5~1.8 3~5 20~30 | 单 股 双股环状 双 股 | 3~4 5~8 30 | 小DNA病毒科(Parvoviridee) 十乳十头多瘤空泡病毒科(Papovaviridae) 腺病毒科(Adenoviridae) |
+ | 敏十感 | 162 ? | 100④ 42 | 90~130 2.1 | 双 股 环状双股 | 160 7 | 疱疹病毒科(Herpetoviridae) 嗜肝病毒科(Hepadnaviridae) | ||
复合 对称 | 复合外壳 | ① | 230~300 | 130~240 | 双 股 | 300 | 痘病毒科(Poxviridae) | ||
RNA病毒 | 20面体对称 | - | 不敏十感 | 32 ?② | 20~30 60~80 | 2~2.8 12~19 | 单 股 双股分段 | 4~6 10~12 | 小十核糖核酸病毒科(Picornaviridae) 吸肠弧病毒科(Reoviridae) |
+ | 敏十感 | 32 | 40~70 40~50 | 3~4 3~4 | 单 股 单 股 | 10 10 | 披膜病毒科(Togaviridae) 黄病毒科(Flaviviridae) | ||
螺旋对称 | + | 敏十感 | 90~100 80~120 150~300 70~175 | 6~15 5 5~8 3~4 | 单股分段 单股分段 单 股 单 股 | 23 10 >10 5 | 布尼安病毒科(Bunyaviridae) 正粘病毒科(Orthomyxoviridae) 副粘病毒科(Paramyxoviridae) 弹状病毒科(Rhabdoviridae) | ||
不明或复合对称 | + | 敏十感 | 50~300 80~130 ~100 | 3~5 9 7~10 | 单股分段 单 股 单股双倍 | 10 30 20~30 | 沙粒状病毒科(Arenaviridae) 冠状病毒科(Coronaviridae) 逆转录病毒科(Retroviridae) |
说明:①正痘病毒(Orthopoxvirus)包括天花、类天花、牛痘、牛痘苗、兔痘、猴痘及鼠脱脚病等病毒皆对乙醚有抵抗十性十,而其他的痘病毒则对乙醚敏十感。
②呼肠病毒(Reovirus)有一个外衣壳和一个内十衣壳。内壳有32个壳微粒,外衣壳的壳微粒数目则未确定,认为总共有92个壳微粒。
③病毒体大小是指直径或直径×长度。
④脱十去囊膜的十裸十露病毒体,其核衣壳的直径为100nm,但有囊膜的病毒体则可大至200nm。